Општинско такмичење из Географије
РАНГ ЛИСТА
ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ ОДРЖАНОГ 11.03.2018.Г. У ОПШТИНИ ЗЕМУН
- РАЗРЕД
Редни број | Име и презиме ученика | Назив школе | Име и презиме наставника | Број поена | Освојено место |
1 | Тамара Јовановић | Светозар Милетић | Мирослав Нинковић | 97 | 1. |
2 | Анђела Ного | Митраљета | Марија Гавриловић | 96 | 1. |
3 | Уна Крунић | Митраљета | Марија Гавриловић | 96 | 1. |
4 | Бошко Милошевић | Митраљета | Марија Гавриловић | 95 | 1. |
5 | Митар Папан | Раде Кончар | Владимир Јовичић | 94 | 1. |
6 | Стефан Зурнић | Бранко Радичевић | Марија Ђурић | 94 | 1. |
7 | Михаило Пешић | Илија Бирчанин | Јелена Јаковљевић | 93 | 1. |
8 | Марко Цветановић | Станко Марић | Бранкица Јагузовић | 93 | 1. |
9 | Маја Хркаловић | Мајка Југовића | Сања Николић | 93 | 1. |
10 | Филип Гајић | Лазар Саватић | Мира Мраовић | 92 | 1. |
11 | Марко Бореновић | Соња Маринковић | Биљана Колачек | 92 | 1. |
12 | Милена Кантар | Раде Кончар | Владимир Јовичић | 92 | 1. |
13 | Огњен Дујковић | Светозар Милетић | Мирослав Нинковић | 92 | 1. |
14 | Стефан Батинић | Петар Кочић | Милица Потић | 92 | 1. |
15 | Матеја Шијаковић | Митраљета | Марија Гавриловић | 92 | 1. |
16 | Лука Лукић | Сава Шумановић | Мирослав Нинковић | 91 | 1. |
17 | Дмитар Вукићевић | Михајло Пупин | Олгица Станојевић | 91 | 1. |
18 | Лилић Лазар | Михајло Пупин | Олгица Станојевић | 91 | 1. |
19 | Тамара Николић | Петар Кочић | Милица Потић | 91 | 1. |
20 | Огњен Карановић | Михајло Пупин | Олгица Станојевић | 90 | 1. |
21 | Александар Граовац | Митраљета | Марија Гавриловић | 90 | 1. |
22 | Ана Радовановић | Бранко Радичевић | Марија Ђурић | 90 | 1. |
23 | Емилија Ковачевић | Илија Бирчанин | Драгица Суботић Цветковић | 90 | 1. |
24 | Никола Вујић | Раде Кончар | Владимир Јовичић | 90 | 1. |
25 | Филип Рончевић | Лазар Саватић | Мира Мраовић | 90 | 1. |
26 | Јана Стојановић | Гаврило Принцип | Наташа Бировљев | 90 | 1. |
27 | Александар Зоркић | Станко Марић | Бранкица Јагузовић | 90 | 1. |
28 | Немања Богданов | Лазар Саватић | Мира Мраовић | 88 | 2. |
29 | Катарина Тенић | Илија Бирчанин | Драгица Суботић Цветковић | 88 | 2. |
30 | Стефан Дробњак | Станко Марић | Бранкица Јагузовић | 87 | 2. |
31 | Анђела Стојановић | Илија Бирчанин | Драгица Суботић Цветковић | 87 | 2. |
32 | Александар Самарџић | Светозар Милетић | Мирослав Нинковић | 86 | 2. |
33 | Марко Родић | Соња Маринковић | Биљана Колачек | 86 | 2. |
34 | Мара Раичковић | Лазар Саватић | Мира Мраовић | 85 | 2. |
35 | Мина Кадић | Соња Маринковић | Биљана Колачек | 85 | 2. |
36 | Павле Јокић | Пинки | Славица Аризановић | 85 | 2. |
37 | Сава Тркуља | Петар Кочић | Милица Потић | 85 | 2. |
38 | Марко Бартула | Сава Шумановић | Мирослав Нинковић | 85 | 2. |
39 | Милош Словић | Соња Маринковић | Биљана Колачек | 84 | 2. |
40 | Алекса Вукотић | Мајка Југовића | Сања Николић | 83 | 2. |
41 | Ђорђе Ђорђевић | Станко Марић | Бранкица Јагузовић | 83 | 2. |
42 | Немања Стоиљков | Бранко Радичевић | Марија Ђурић | 82 | 2. |
43 | Вук Лукић | Раде Кончар | Владимир Јовичић | 82 | 2. |
44 | Михајло Петровић | Гаврило Принцип | Наташа Бировљев | 82 | 2. |
45 | Марија Баковић | Михајло Пупин | Олгица Станојевић | 81 | 2. |
46 | Софија Најдановић | Светозар Милетић | Мирослав Нинковић | 81 | 2. |
47 | Никола Гаргента | Илија Бирчанин | Драгица Суботић Цветковић | 80 | 2. |
48 | Стефан Ђуричић | Лазар Саватић | Мира Мраовић | 80 | 2. |
49 | Коста Мркаић | Мајка Југовића | Сања Николић | 80 | 2. |
50 | Вања Катанчић | Илија Бирчанин | Јелена Јаковљевић | 80 | 2. |
51 | Данило Иваниш | Бранко Радичевић | Марија Ђурић | 80 | 2. |
52 | Кнежевић Анастасија | Бранко Радичевић | Бранкица Прица | 78 | 3. |
53 | Ђорђе Баћић | Соња Маринковић | Биљана Колачек | 78 | 3. |
54 | Милица Лазић | Светозар Милетић | Мирослав Нинковић | 77 | 3. |
55 | Урош Корлат | Сава Шумановић | Мирослав Нинковић | 77 | 3. |
56 | Сергеј Максимилијан Тумара | Сава Шумановић | Мирослав Нинковић | 77 | 3 |
57 | Павле Селаковић | Михајло Пупин | Олгица Станојевић | 73 | 3. |
58 | Марија Анђелковић | Соња Маринковић | Биљана Колачек | 72 | 3. |
59 | Ангелина Марковић | Бранко Радичевић | Бранкица Прица | 70 | 3. |
60 | Јована Ранђеловић | Станко Марић | Бранкица Јагузовић | 70 | 3. |
61 | Александар Драјић | Гаврило Принцип | Наташа Бировљев | 70 | 3. |
62 | Ива Виденов | Соња Маринковић | Биљана Колачек | 68 | |
63 | Анђела Радека | Сава Шумановић | Мирослав Нинковић | 66 | |
64 | Невена Спирић | Горња варош | Нела Стојановић | 53 | |
65 | Катарина Кљајић | Горња варош | Нела Стојановић | 47 |
У Београду, 11.3.2018. године М.П. Директор школе
___________________________
Боги Гогић
Наша школа је и ове године,по десети пут, била домаћин општинског такмичења из Географије.
Учествовало је 15 земунских основних школа са укупно 115 такмичара (65 ученика седмог и 50 ученика осмог разреда).
Такмичење је било веома успешно уз одличну сарадњу свих ученика и наставника,а освојене су бројне награде .Честитамо !