Полагање мале матуре
Полагање Мале матуре почиње по следећем распореду:
Среда,14. 6. 2017. године од 9 до 11 часова полаже се пријемни испит из Српског језика.
Четвртак,15.6.2017. године ,од 9 до 11 часова испит из Математике.
У петак,16.6.2017. од 9 до 11 часова ученици полажу испит из комбинованог теста!
УЧЕНИЦИ СУ ОБАВЕЗНИ ДА ДОЂУ У ШКОЛУ НАЈКАСНИЈЕ ДО 8 ЧАСОВА (У ФИСКУЛТУРНУ САЛУ, ГДЕ СЕ ПОЛАЖЕ ПРИЈЕМНИ, ДО 8,30)!
СТРОГО СЕ ЗАБРАЊУЈЕ НОШЕЊЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА!
Треба понети:
1. Ђачку књижицу,
2. Неопходан прибор (графитну и хемијску оловку,лењир,троугао,шестар)!
Прво прочитајте сва питања,затим решавајте она питања у чији сте одговор сигурни,,а за крај оставите мало тежа питања!
Све одговоре прво пишите графитном,а после провере,поновите их хемијском оловком!
СРЕЋНО!
ОШ “Илија Бирчанин“
школска 2016/2017. година
ЈЕДИНСТВЕНИ СПИСАК УЧЕНИКА ОСМОГ РАЗРЕДА
Пробни завршни испит
р/б | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА | разред | просторија |
1. | АЛИ АИДА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
2. | АВДУЛАХИ АИДА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
3. | АРСИЋ ЛАЗАР | 8 – 5 | Фискултурна сала |
4. | АЈРА АРМЕНД | 8 – 6 | Фискултурна сала |
5. | АХМЕТИ ДЕЈВИД | 8 – 6 | Фискултурна сала |
6. | БАЈРАМИ РАБИНА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
7. | БАЈИЋ АНАСТАСИЈА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
8. | БАЈРАМИ ИНДИРА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
9. | БОЖОВИЋ МИХАЈЛО | 8 – 1 | Фискултурна сала |
10. | БЕЗБРАДИЦА АНЂЕЛА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
11. | БОШКОВИЋ СТРАХИЊА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
12. | ВАСИЉКОВИЋ ЉУБИЦА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
13. | ВАСИЋ НАТАША | 8 – 5 | Фискултурна сала |
14. | ВАСИЛИЋ ВЕСНА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
15. | ВЕСКОВИЋ МАЈА | 8 – 2 | Фискултурна сала |
16. | ВЕШКОВИЋ ОГЊЕН | 8 – 3 | Фискултурна сала |
17. | ВЕЛОЈИЋ МАРКО | 8 – 4 | Фискултурна сала |
18. | ВЕЛИЧКОВИЋ БОГДАН | 8 – 6 | Фискултурна сала |
19. | ВИДИЋ ДУШАН | 8 – 1 | Фискултурна сала |
20. | ВРАГОЛИЋ АНЂЕЛА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
21. | ВУЧКОВИЋ МИЛИЦА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
22. | ВУКАЈЛОВИЋ ВАЊА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
23. | ВУЧИЋЕВИЋ ОГЊЕН | 8 – 4 | Фискултурна сала |
24. | ВЛАХОВИЋ КРИСТИНА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
25. | ГРБИЋ ТАЊА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
26. | ГАВРИЛОВИЋ ДАВИД | 8 – 2 | Фискултурна сала |
27. | ГАВРИЛОВИЋ САЊА | 8 -2 | Фискултурна сала |
28. | ГУЛИЋ АЛЕКСАНДАР | 8 – 2 | Фискултурна сала |
29. | ГИЛИЋ МИЛОШ | 8 – 4 | Фискултурна сала |
30. | ГАШИ ЕГЗАН | 8 – 5 | Фискултурна сала |
31. | ГЛУШИЦА МАЈА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
32. | ГОГИН АНАСТАСИЈА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
33. | ГРЧИЋ АНЂЕЛА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
34. | ДАВИДОВ АЛЕКСАНДАР | 8 – 1 | Фискултурна сала |
35. | ДРАГАШ РАДЕ | 8 – 3 | Фискултурна сала |
36. | ДОПУЂ БИЉАНА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
37. | ДРОЊАК НИКОЛИНА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
38. | ДРАГИЋ ТЕОДОРА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
39. | ДЕВИЋ ИВОНА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
р/б | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА | разред | просторија |
40. | ДИМИТРИЈЕВИЋ ЛАЗАР | 8 – 5 | Фискултурна сала |
41. | ЂОРЂЕВИЋ УРОШ | 8 – 1 | Фискултурна сала |
42. | ЂУКИЋ ВУК | 8 – 2 | Фискултурна сала |
43. | ЂУНИСИЈЕВИЋ САЊА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
44. | ЕМИНИ КРИСТИЈАН | 8 – 2 | Фискултурна сала |
45. | ЖИВКОВИЋ ЈОВАНА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
46. | ИЛИЋ ЈОВАНА | 8 – 2 | Фискултурна сала |
47. | ИЛИСИН ЕМИЛ | 8 – 2 | Фискултурна сала |
48. | ИВАНИШЕВИЋ МАРКО | 8 – 2 | Фискултурна сала |
49. | ИЛИЋ ЛУКА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
50. | ИСАКОВИЋ АЛЕКСА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
51. | ИНЂИЋ ДАНИЈЕЛА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
52. | ИЛИЋ МИЛАН | 8 – 6 | Фискултурна сала |
53. | ЈАНКОВИЋ ДАВИД | 8 – 2 | Фискултурна сала |
54. | ЈОРГИЋ АНЂЕЛА | 8 – 2 | Фискултурна сала |
55. | ЈОВАНОВИЋ АНДРИЈА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
56. | ЈАКОВЉЕВИЋ ИРЕНА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
57. | ЈОВАНОВИЋ ТИЈАНА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
58. | КАДРОЛИ ДРИТОН | 8 – 1 | Фискултурна сала |
59. | КАРДАШ МИЛОШ | 8 – 2 | Фискултурна сала |
60. | КЛОКОЧИНАЦ ТЕРИЋ АНДРИЈА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
61. | КРШИНИЋ ВАЊА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
62. | КРАСИЋ САРА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
63. | КАРАЛИЋ БОЖИДАР | 8 – 6 | Фискултурна сала |
64. | КНЕЖЕВИЋ ЛАЗАР | 8 – 6 | Фискултурна сала |
65. | ЛУКИЋ АНА МАРИЈА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
66. | ЛАЛИЋ АНЂЕЛА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
67. | ЛУКОВАЦ МАРКО | 8 – 2 | Фискултурна сала |
68. | ЛАЛИЋ АНЂЕЛА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
69. | ЛАЦКОВИЋ ВИОЛЕТА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
70. | ЛЕМИЋ НЕМАЊА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
71. | ЛАЛИЋ МИЛИЦА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
72. | ЛАВРНИЋ НЕМАЊА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
73. | ЉИМАНИ МИРЈЕТА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
74. | МАЛИЋИ АЛБЕРТ | 8 – 1 | Фискултурна сала |
75. | МАКСИМОВИЋ УРОШ | 8 – 1 | Фискултурна сала |
76. | МИЛЕНКОВИЋ НИКОЛА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
77. | МОМЧИЛОВИЋ САНДРА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
78. | МИТРОВИЋ КРИСТИНА | 8 – 2 | Фискултурна сала |
р/б | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА | разред | просторија |
79. | МЕХА СИЛВИЈА | 8 – 2 | Фискултурна сала |
80. | МЕХМЕТИ АНДЕЛИНА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
81. | МИЛЕНКОВИЋ НЕВЕНА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
82. | МАРКОВИЋ МИНА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
83. | МАРКОВИЋ ИЛИЈА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
84. | МИТРОВИЋ АНЂЕЛА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
85. | МАРИНКОВИЋ ЂОРЂЕ | 8 – 5 | Фискултурна сала |
86. | МАРИНКОВИЋ МИЛОШ | 8 – 5 | Фискултурна сала |
87. | МИЛОШЕВИЋ МАТЕЈА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
88. | МИХИЋ РЕЉА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
89. | МИШИЋ ПЕТАР | 8 – 6 | Фискултурна сала |
90. | НИКОЛИЋ ЛАЗАР | 8 – 2 | Фискултурна сала |
91. | НЕЗИРИ ЕМИНА | 8 – 2 | Фискултурна сала |
92. | НАХИРНИ ЛЕНА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
93. | НУРИДИНИ ХАРИС | 8 – 5 | Фискултурна сала |
94. | НИКОЛИЋ АНАСТАСИЈА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
95. | ОСМАНИ ОМЕР | 8 – 2 | Фискултурна сала |
96. | ПАНТИЋ ИСИДОРА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
97. | ПЕТРОВИЋ МЛАДЕН | 8 – 1 | Фискултурна сала |
98. | ПЕТКОВИЋ АЛЕКСАНДРА | 8 – 2 | Фискултурна сала |
99. | ПЕШИЋ ТЕОДОРА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
100. | ПОПОВИЋ АЛЕКСАНДАР | 8 – 3 | Фискултурна сала |
101. | ПРОТИЋ АНЂЕЛА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
102. | ПАНЗАЛОВИЋ ТАМАРА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
103. | ПОПОВИЋ МИЛИЦА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
104. | ПРОКИЋ МИХАИЛО | 8 – 5 | Фискултурна сала |
105. | ПЕТКОВИЋ МИЛИЦА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
106. | РАЂЕН МИЛАНА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
107. | РАДОЈЕВИЋ МАЈА | 8 – 2 | Фискултурна сала |
108. | РАДОСАВЉЕВИЋ ТАМАРА | 8 – 2 | Фискултурна сала |
109. | РАДИЋ ТИЈАНА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
110. | РАСТОДЕР ДАВИД | 8 – 3 | Фискултурна сала |
111. | РОСАНДИЋ ЛАЗАР | 8 – 3 | Фискултурна сала |
112. | РАДОВАНОВИЋ САНДРА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
113. | РИЗВАНИ ЈАСМИНА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
114. | РАКИЋ ВАЊА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
115. | РЕЏЕПИ МИРЕЛА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
116. | СТЕПАНОВИЋ МАРИЈА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
117. | СТУПАР АНЂЕЛА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
р/б | ПРЕЗИМЕ И ИМЕ УЧЕНИКА | разред | просторија |
118. | СИМИЋ МИХАИЛО | 8 – 3 | Фискултурна сала |
119. | СРБУ АЊА | 8 – 3 | Фискултурна сала |
120. | САВИЋ АНАСТАСИЈА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
121. | СТОЈАНОВИЋ ДИЈАНА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
122. | СИБИНОВИЋ МИЛОШ | 8 – 5 | Фискултурна сала |
123. | СТАНКОВИЋ МАРКО | 8 – 5 | Фискултурна сала |
124. | СУЧЕВИЋ ЈОВАНА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
125. | СТАРОВЛАХ АНЂЕЛИЈА | 8 – 6 | Фискултурна сала |
126. | САЏАКОВИЋ ФИЛИП | 8 – 6 | Фискултурна сала |
127. | СИМОНОВИЋ АНДРЕЈ | 8 – 6 | Фискултурна сала |
128. | ТАСИЋ ИГОР | 8 – 4 | Фискултурна сала |
129. | ТРКУЉА САРА | 8 – 5 | Фискултурна сала |
130. | ФИРОЛЕСКО ВАНЕСА | 8 – 2 | Фискултурна сала |
131. | ФЕМИЋ МАРКО | 8 – 3 | Фискултурна сала |
132. | ХАЛИТИ АНУША | 8 – 3 | Фискултурна сала |
133. | ХАШКОЛИ ФАТИМА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
134. | ЦВЕТКОВИЋ АНЂЕЛА | 8 – 2 | Фискултурна сала |
135. | ЦВЕТКОВИЋ СТРАХИЊА | 8 – 4 | Фискултурна сала |
136. | ЋЕРИМИ ФАТИМА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
137. | ЋЕРИМИ АРМИН | 8 – 4 | Фискултурна сала |
138. | ЧАКАРА МИЛОШ | 8 – 5 | Фискултурна сала |
139. | ШКОРИЋ НИКОЛА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
140. | ШМУЉА АНАСТАСИЈА | 8 – 1 | Фискултурна сала |
141. | ШАФЕР ФИЛИП | 8 – 3 | Учионица |
Напомена:
Редни број означава клупу у којој ученик седи.
Директор школе,
________________________
Боги Гогић